大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041213 20:13:06 | 1 4 4 |
202103041212 20:12:06 | 2 5 6 |
202103041211 20:11:06 | 2 3 4 |
202103041210 20:10:06 | 1 4 4 |
202103041209 20:09:06 | 1 2 5 |
202103041208 20:08:06 | 1 1 2 |
202103041207 20:07:06 | 4 5 5 |
202103041206 20:06:06 | 4 5 6 |
202103041205 20:05:06 | 4 5 6 |
202103041204 20:04:06 | 4 4 6 |
202103041203 20:03:06 | 3 4 5 |
202103041202 20:02:06 | 2 6 6 |
202103041201 20:01:06 | 2 5 5 |
202103041200 20:00:06 | 1 2 6 |
202103041199 19:59:06 | 4 5 6 |
202103041198 19:58:06 | 1 3 3 |
202103041197 19:57:06 | 1 2 5 |
202103041196 19:56:06 | 1 3 6 |
202103041195 19:55:06 | 2 4 5 |
202103041194 19:54:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | ? | ? |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1213期 | 1,4,4 | 中 |
1211-1213期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 2,3,4 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1210期 | 1,4,4 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 1,2,5 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【小】 | 1208期 | 1,1,2 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 4,5,6 | 挂 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1203期 | 3,4,5 | 挂 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 1,2,6 | 中 |
1197-1199期 | 大小 | 【大】 | 1199期 | 4,5,6 | 中 |
1195-1197期 | 大小 | 【小】 | 1196期 | 1,3,6 | 中 |
1194-1196期 | 大小 | 【小】 | 1194期 | 1,3,5 | 中 |
1193-1195期 | 大小 | 【小】 | 1193期 | 2,3,3 | 中 |
1192-1194期 | 大小 | 【大】 | 1192期 | 2,3,6 | 中 |
1190-1192期 | 大小 | 【小】 | 1191期 | 1,4,5 | 中 |
1188-1190期 | 大小 | 【小】 | 1189期 | 1,3,4 | 中 |
1186-1188期 | 大小 | 【小】 | 1187期 | 1,3,5 | 中 |
1184-1186期 | 大小 | 【小】 | 1185期 | 1,4,5 | 中 |
1183-1185期 | 大小 | 【小】 | 1183期 | 1,2,4 | 中 |
1180-1182期 | 大小 | 【小】 | 1182期 | 1,1,2 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【大】 | 1179期 | 4,4,5 | 中 |
1177-1179期 | 大小 | 【小】 | 1178期 | 1,2,3 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1176期 | 2,2,4 | 中 |
1175-1177期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 1,3,6 | 中 |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1174期 | 5,6,6 | 挂 |
1171-1173期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 1,3,4 | 中 |
1169-1171期 | 大小 | 【小】 | 1170期 | 1,3,4 | 中 |
1168-1170期 | 大小 | 【小】 | 1168期 | 2,2,6 | 中 |
1165-1167期 | 大小 | 【小】 | 1167期 | 1,3,4 | 中 |
1163-1165期 | 大小 | 【小】 | 1164期 | 1,2,5 | 中 |
1161-1163期 | 大小 | 【小】 | 1162期 | 1,1,4 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【小】 | 1160期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |